会计师事务所基本信息 | |||||||
基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 2010年12月29日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 注册地区 | 山东济南 | 首席合伙人 | 黄健 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 15 | 上年当年增加数量 | 6 | 上年当年减少数量 | 6 | 合伙人上年末数量 | 15 |
注册会计师上年初数量 | 64 | 注册会计师上年末数量 | 67 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 5 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所 注册会计师数量 |
5 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所 注册会计师合计数量 |
0 | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | 0 | 上年当年设立数量 | 3 | 上年当年撤销数量 | 0 | 分支机构上年末数量 | 3 |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 2,090.95 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 1,047.83 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 293.40 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 0 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | 144.62 | 上年末净资产金额(万元) | 148.41 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 不适用 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 不适用 |
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
本事务所按照《会计师事务所质量管理准则第 5101 号—业务质量管理》、《会计师事务所质量管理准则第 5102 号—项目质量管理》等执业准则的规定,财政部印发的《会计师事务所监督检查办法》(财办〔2022〕23号)、《会计师事务所一体化管理办法》(财会〔2022〕12号),以及国务院办公厅发布的《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》,制定了《山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)质量管理制度》,包括《业务质量管理制度》、《专业咨询管理办法》《项目质量复核管理办法》、《意见分歧管理办法》、《业务档案管理办法》、《执业质量检查及考核管理办法》、《重大事项请示与处理管理办法》、《投资者保护制度》。对不同风险类别的业务,在业务承接、业务委派、项目执行、项目质量复核、重大事项决定程序等环节执行不同的质量管理程序。在事务所层面有效地控制执业质量的风险,在监控过程中传达质量至上的执业理念。 本事务所严格按照上述制度、准则的要求执业,严把质量关,不断加强对审计项目的质量管理和质量控制复核,不断完善质量管理体系,更好的服务客户。 |
|||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |